平成20年度 当教室で受験可能な検定試験の日程です。
| 日本情報処理検定協会 |
| 検定名 | 回 | 試験日 | 申込開始 | 申込締切 | 受験料 |
| 日本語ワープロ検定 | 第75回 | 7月 6日 | 5月23日 | 6月 5日 | 初段 5,000円 1級 3,000円 準1級 2,800円 2級 2,500円 準2級 2,300円 3級 2,000円 4級 1,500円 |
| 第76回 | 10月12日 | 9月 2日 | 9月15日 | ||
| 第77回 | 12月 7日 | 10月24日 | 11月 7日 | ||
| 第78回 | 2月15日 | 1月 8日 | 1月21日 | ||
| 情報処理検定 (表計算・データベース) |
第73回 | 7月 6日 | 5月23日 | 6月 5日 | |
| 第74回 | 10月12日 | 9月 2日 | 9月15日 | ||
| 第75回 | 12月 7日 | 10月24日 | 11月 7日 | ||
| 第76回 | 2月15日 | 1月 8日 | 1月21日 | ||
| 文書デザイン検定 | 第25回 | 7月 6日 | 5月23日 | 6月 5日 | |
| 第26回 | 10月12日 | 9月 2日 | 9月15日 | ||
| 第27回 | 12月 7日 | 10月24日 | 11月 7日 | ||
| 第28回 | 2月15日 | 1月 8日 | 1月21日 | ||
| ホームページ作成検定 | 第25回 | 7月 6日 | 5月23日 | 6月 5日 | |
| 第26回 | 10月12日 | 9月 2日 | 9月15日 | ||
| 第27回 | 12月 7日 | 10月24日 | 11月 7日 | ||
| 第28回 | 2月15日 | 1月 8日 | 1月21日 | ||
| パソコンスピード認定試験 | 第15回 | 7月 6日 | 5月23日 | 6月 5日 | 1,200円 |
| 第16回 | 10月12日 | 9月 2日 | 9月15日 |
※初段は日本語ワープロ・情報処理のみ、準1・準2級は日本語ワープロのみとなります。
※都合により日程が変更になる場合がございますので、ご注意下さい。
| 日本商工会議所 |
| 検定名 | 級 | 試験日 | 申込開始 | 申込締切 | 受験料 |
| 日商PC検定試験 (文書作成・データ活用) |
1級 | 1級 10,000円 2級 7,000円 3級 5,000円 Basic 4,000円 |
|||
| 2級 | 随時実施中 | ||||
| 3級 | |||||
| Basic | |||||
※2級・3級・Basicは、随時試験を実施しています。日程については、ご相談下さい。
※1級の日程は商工会議所指定となりますので、決まり次第掲載いたします。
| パソコン検定協会(P検) |
| 検定名 | 級 | 受験料 |
| P検(パソコン検定試験) | 1級 | 10,000円 |
| 準1級 | 8,000円 | |
| 2級 | 6,000円 | |
| 準2級 | 5,000円 | |
| 3級 | 5,000円 | |
| 4級 | 3,000円 | |
| 準4級 | 2,500円 | |
| 5級 | 500円 |
※随時、試験を実施しています。日程については、ご相談下さい。
※5級について、テキスト付きペーパー試験となり、授業の中でしか受験できません。
※5級は、携帯サイトでも受験できます。受験料は無料です。
| 全日本情報学習振興協会 |
| 検定名 | 回 | 試験日 | 申込開始 | 申込締切 | 受験料 |
| 文書処理能力検定試験T・U種 | 第76回 | 7月 6日 | 5月 1日 | 5月30日 | 1級 5,250円 2級 4,200円 3級 3,150円 |
| 第77回 | 9月 7日 | 7月 1日 | 7月30日 | ||
| 第78回 | 11月 2日 | 9月 1日 | 9月29日 | ||
| 第79回 | 1月11日 | 11月 1日 | 11月29日 | ||
| 第80回 | 3月 1日 | 1月 5日 | 1月30日 | ||
| パソコン技能検定U種試験 | 第59回 | 8月 3日 | 6月 1日 | 6月29日 | 1級 7,350円 2級 5,250円 3級 4,200円 |
| 第60回 | 10月 5日 | 8月 1日 | 8月30日 | ||
| 第61回 | 12月 7日 | 10月 1日 | 10月30日 | ||
| 第62回 | 2月 1日 | 12月 1日 | 12月25日 |
※都合により日程が変更になる場合がございますので、ご注意下さい。